@kriptaw — Крипта Сигналы
Проверено 18.11 06:44 · посты с 19.05.2026 по 18.11.2026 · постов 1049 · сигналов 316EN
❌ В минус. Повторять эти сигналы — терять деньги.
86%
дошли до 1-го тейка
14%
стоп раньше 1-го тейка
86$
из 100$ при риске 2% на сделку
-0.05%
средняя сделка, от депозита
302
сделок проверено
Депозит 100$, риск 2% на каждый сигнал по порядку
Медиана: до 1-го тейка ~0.8%, до стопа ~5.2%.
Один стоп съедает ~7 первых тейков.
💥 С плечом из канала (~25x), если в каждую сделку класть 5% депозита: 53$ на кросс-марже, 27$ на изолированной (ликвидация раньше стопа в 21% сделок)
⚠️ Сигналов с ошибкой (LONG/SHORT противоречит ценам): 4
Последние сделки
Размер каждой сделки подобран так, чтобы стоп стоил 2% депозита. «Депозит» — на сколько процентов сделка его изменила: стоп ≈ −2%, тейки — в плюс, тем больше, чем дальше цель.
| Дата | Монета | Сторона | Итог | Депозит |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | AVAX | LONG | тейк, потом безубыток · TP2 | +0.20% |
| 17.11.2026 | NEAR | LONG | тейк, потом безубыток | +0.08% |
| 16.11.2026 | ARB | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.12% |
| 16.11.2026 | SOL | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.08% |
| 15.11.2026 | INJ | SHORT | тейк, потом безубыток · TP2 | +0.10% |
| 15.11.2026 | PUMP | SHORT | тейк, потом безубыток · TP2 | +0.22% |
| 14.11.2026 | ARB | LONG | тейк, потом безубыток | +0.10% |
| 14.11.2026 | JTO | SHORT | все тейки · TP3 | +1.36% |
| 13.11.2026 | LDO | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.00% |
| 13.11.2026 | UNI | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.12% |
| 12.11.2026 | PUMP | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.12% |
| 12.11.2026 | WIF | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.04% |
| 11.11.2026 | WLD | SHORT | все тейки · TP3 | +1.90% |
| 11.11.2026 | INJ | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.16% |
| 10.11.2026 | JTO | LONG | тейк, потом безубыток | +0.04% |
| 09.11.2026 | SUSHI | LONG | тейк, потом безубыток · TP2 | +0.08% |
| 08.11.2026 | APT | LONG | стоп | -2.04% |
| 07.11.2026 | NEAR | LONG | тейк, потом безубыток | +0.06% |
| 06.11.2026 | ORDI | LONG | стоп | -2.04% |
| 06.11.2026 | APT | LONG | тейк, потом безубыток | +0.02% |
| 05.11.2026 | WIF | LONG | стоп | -2.04% |
| 04.11.2026 | AAVE | LONG | стоп | -2.04% |
| 04.11.2026 | ARB | LONG | тейк, потом безубыток | +0.10% |
| 03.11.2026 | PUMP | LONG | тейк, потом безубыток | +0.12% |
| 03.11.2026 | ARB | LONG | тейк, потом безубыток · TP2 | +0.24% |
| 02.11.2026 | FARTCOIN | SHORT | тейк, потом безубыток · TP2 | +0.14% |
| 02.11.2026 | APT | LONG | тейк, потом безубыток | +0.04% |
| 01.11.2026 | WLD | LONG | стоп | -2.04% |
| 01.11.2026 | AAVE | LONG | тейк, потом безубыток | +0.12% |
| 31.10.2026 | NEAR | LONG | тейк, потом безубыток · TP2 | +0.16% |
| 30.10.2026 | APE | LONG | тейк, потом безубыток | +0.08% |
| 30.10.2026 | ARB | LONG | тейк, потом безубыток | +0.20% |
| 29.10.2026 | NEAR | SHORT | все тейки · TP3 | +2.38% |
| 29.10.2026 | OP | SHORT | все тейки · TP3 | +1.60% |
| 28.10.2026 | ORDI | SHORT | тейк, потом безубыток · TP2 | +0.08% |
| 28.10.2026 | NEAR | SHORT | тейк, потом безубыток · TP2 | +0.16% |
| 27.10.2026 | PUMP | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.12% |
| 27.10.2026 | APE | SHORT | стоп | -2.04% |
| 26.10.2026 | INJ | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.16% |
| 26.10.2026 | PUMP | SHORT | тейк, потом безубыток | +0.06% |
Проверить другой канал
Бесплатно, в Telegram — пришлите боту @канал.
Как считали. вход по первой цене зоны или по рынку, после 1-го тейка половина закрыта и стоп в безубыток, выход через 7 дней, комиссия 0.05% за сторону, свечи 5m Binance/Bybit. Посты, удалённые до нашей первой проверки канала, не видны; удалённые после неё — сохранены и учитываются. Это расчёт на исторических свечах, а не инвестиционный совет.